Technical Parameter
SIZE PATTERN STAR RATING TRA
CODE
DEPTH
(MM)
TYPE LOAD INDEX  SPEED  STANDARD
RIM
INFLATION PRESSURE (BAR)
14.00R24 B05N ★★★ E-2 23.0  TL 170E 10.00W 10
14.00R25 B05N ★★★ E-2 23.0  TL 170E 10.00/1.5 10
16.00R25 B05N ★★★ E-2 28.0  TL 174F/177E 11.25/2.0 10
17.5R25 B05N ★★★ E-2 28.0  TL 170E 14.00/1.5 10
20.5R25 B05N ★★★ E-2 31.0  TL 179E 17.00/2.0 10
18.00R25 B05N ★★★ E-2 28.0  TL 186E 13.00/2.5 10
Inqulre Now
* Must Be Filled