Technical Parameter
NO. SIZE LOAD INDEX PATTERN PR RIM SW(MM) OD(MM) MaxLoad  (Kg) Maxload (Lbs) KPA PSI QTY/40HQ
1 205/45ZR17 84W TURBOMAX 7J 206 616 500 1102 300 44 1200
2 215/45ZR17 91WXL TURBOMAX 7J 213 626 615 1356 340 50 1100
3 225/45ZR17 91W TURBOMAX 7 1/2J 225 634 615 1356 300 44 1000
4 235/45ZR17 94W TURBOMAX 8J 236 644 670 1477 300 44 900
5 245/45ZR17 95W TURBOMAX 8J 243 652 690 1521 300 44 840
6 225/50ZR17 94W TURBOMAX 7J 233 658 670 1477 300 44 980
7 235/50ZR17 96W TURBOMAX 7 1/2J 245 668 710 1565 300 44 900
8 225/55ZR17 97W TURBOMAX 7J 233 680 730 1609 300 44 880
9 225/40ZR18 92W XL TURBOMAX 8J 230 637 630 1389 340 50 960
10 245/40ZR18 93W TURBOMAX 8.5J 248 653 650 1433 300 44 810
11 225/45ZR18 91W TURBOMAX 7.5J 225 659 615 1356 300 44 900
12 235/45ZR18 94W TURBOMAX 8J 236 669 670 1477 300 44 820
13 245/45ZR18 96W TURBOMAX 8J 243 677 710 1565 300 44 800
14 255/45ZR18 103W XL TURBOMAX 8.5J 255 687 875 1929 340 49 760
15 225/50R18 95V TURBOMAX 7J 233 683 690 1521 300 44 850
16 235/50ZR18 97W TURBOMAX 7 1/2J 245 693 730 1609 300 44 810
17 245/50R18 100V TURBOMAX 7 1/2J 253 703 800 1764 300 44 780
18 225/55R18 98V TURBOMAX 7J 233 705 750 1653 300 44 820
19 255/55R18 109V XL TURBOMAX 8J 265 737 1030 2271 340 49 680
20 245/45ZR19 98W TURBOMAX 8J 243 703 750 1655 300 44 750
Inqulre Now
* Must Be Filled