Technical Parameter
NO. SIZE LOAD INDEX PATTERN PR RIM SW(MM) OD(MM) MaxLoad  (Kg) Maxload (Lbs) KPA PSI QTY/40HQ
1 165/70R14LT 90/87R MTRVAN 8PR 5J 170 588 600/540 1323/1202 450 65 1950
2 175/75R14LT 94/91R MTRVAN 8PR 5J 177 618 670/615 1477/1356 450 65 1800
3 165R14LT 97/95R MTRVAN 8PR 4.5J 167 622 730/690 1610/1521 450 65 1400
4 175R14LT 99/98R MTRVAN 8PR 5J 178 636 775/750 1710/1655 450 65 1300
5 205/70R15LT 106/104S MTRVAN 8PR 6J 209 669 950/900 2095/1985 450 65 1130
6 215/70R15LT 106/104S MTRVAN 8PR 6.5J 221 683 950/900 2095/1985 375 55 1030
Inqulre Now
* Must Be Filled