Technical Parameter
NO. SIZE LOAD INDEX PATTERN PR RIM SW(MM) OD(MM) MaxLoad  (Kg) Maxload (Lbs) KPA PSI QTY/40HQ
1 205R16LT 110/108Q MTRLOAD II 8PR 6J 208 734 1060/1000 2339/2206 450 65 900
2 650R15LT 106/101N MTRLOAD II 10PR 5.50B 185 730 950/825 2095/1820 560 81 1400
3 650R16LT 107/102N MTRLOAD II 10PR 5.50F 185 750 975/850 2150/1874 560 81 1250
4 700R15LT 109/105L MTRLOAD II 10PR 5.50F 200 750 1030/925 2270/2040 560 81 1300
5 700R16LT 115/110L MTRLOAD II 12PR 5.50F 200 775 1215/1060 2680/2335 670 97 1200
6 750R16LT 120/116L MTRLOAD II 12PR 6.00G 215 805 1400/1250 3086/2756 670 97 1100
Inqulre Now
* Must Be Filled