Technical Parameter
NO. SIZE LOAD INDEX PATTERN PR RIM SW(MM) OD(MM) MaxLoad  (Kg) Maxload (Lbs) KPA PSI QTY/40HQ
1 155/65R13 73T F-WAY 4.50B 157 532 365 805 270 39 2300
2 165/70R13 79S F-WAY 5.00B 170 562 437 963 300 44 2100
3 175/70R13 82S F-WAY 5.00B 177 576 475 1047 300 44 2000
4 155/65R14 75T F-WAY 4 1/2J 157 558 387 853 300 44 2250
5 165/65R15 81H F-WAY 5J 170 595 462 1019 300 41 1900
6 175/65R15 84H F-WAY 5J 177 609 500 1102 300 44 1750
Inqulre Now
* Must Be Filled