Technical Parameter
NO. SIZE LOAD INDEX PATTERN PR RIM SW(MM) OD(MM) MaxLoad  (Kg) Maxload (Lbs) KPA PSI QTY/40HQ
1 155/80R13 79S DURATOUR 4.5B 157 578 437 963 250 36 2200
2 165/70R13 79S DURATOUR 5.00B 170 562 437 963 300 44 2100
3 175/70R13 82S DURATOUR 5.00B 177 576 475 1047 280 41 2000
4 175/75R13 84S DURATOUR 5.00B 177 593 500 1102 300 44 1900
5 175/65R14 82H DURATOUR 5.0J 177 584 475 1047 290 42 1850
6 175/70R14 84T DURATOUR 5.0J 177 602 500 1102 300 44 1750
7 175/75R14 96S DURATOUR 5.0J 177 618 530 1168 300 44 1700
8 185/60R14 82H DURATOUR 5 1/2J 189 578 475 1047 280 41 1600
9 185/65R14 86H DURATOUR 5 1/2J 189 596 530 1168 280 41 1550
10 185/70R14 88T DURATOUR 5.5J 189 616 560 1235 280 41 1650
11 185/60R15 84H DURATOUR 5 1/2J 189 603 500 1100 300 44 1550
12 185/65R15 88H DURATOUR 5 1/2J 189 621 560 1235 300 44 1500
13 195/50R15 82V DURATOUR 6J 201 577 475 1047 300 44 1480
14 195/55R15 85V DURATOUR 6J 201 595 515 1135 280 41 1370
15 195/60R15 88H DURATOUR 6J 201 615 560 1232 300 44 1360
16 195/65R15 91H DURATOUR 6J 201 635 615 1353 300 44 1300
17 205/65R15 94H DURATOUR 6J 209 647 670 1477 300 44 1200
18 205/55R16 91V DURATOUR 6.5J 214 632 615 1356 300 44 1200
19 205/60R16 92V DURATOUR 6J 209 652 630 1389 300 44 1200
20 215/55R17 94W DURATOUR 7J 226 668 750 1653 340 50 950
Inqulre Now
* Must Be Filled