Technical Parameter
INCH   SIZE LI/SI STANDARD
RIM
MAXLOAD PRESSURE OVERALL
DIAMETER
SECTION WIDTH REMARK
(Inch) (Kgs) (Kpa) (mm) (mm)
14" 175/70R14C 95/93T 5.0J 690/650 375  602  177 
185R14C 102/100R 5.0J 850/800 475  652  184 
195R14C 106/104R 5.5J 950/900 450  666  198 
15" 195/70R15C 104/102R 6.0J 900/850 450  655  201 
195R15C 106/104R 5.5J 950/900 450  690  198 
205/65R15C 102/100T 6.0J 850/800 375  647  209 
205/70R15C 106/104T 6.0J 950/900 450  669  209 
215/65R15C 104/102T 6.5J 900/850 375  661  221 
215/70R15C 109/107R 6.5J 1030/975 450  683  221 
225/70R15C 112/110R 6.5J 1120/1060 450  697  228 
16" 175/75R16C 101/99R 5.0J 825/775 475  668  177 
185/75R16C 104/102S 5.0J 900/850 475  684  184 
195/60R16C 99/97T 6.0J 775/730 375  640  201 
195/65R16C 104/102T 6.0J 900/850 475  660  201 
195/75R16C 107/105R 5.5J 975/925 475  698  196 
205/65R16C 107/105T 6.0J 975/025 475  672  209 
205/75R16C 110/108R 5.5J 1060/1000 475  714  203 
215/60R16C 108/106T 6.5J 1000/950 475  664  221 
215/65R16C 109/107T 6.5J 1030/975 475  686  221 
215/75R16C 116/114R 6.0J 1250/1180 525  728  216 
225/65R16C 112/110T 6.5J 1120/1060 475  698  228 
225/75R16C 121/120R 6.0J 1450/1400 575  744  223 
235/65R16C 115/113T 7.0J 1215/1150 475  712  240 
17” 215/60R17C 109/107T 6.5J 1030/975 475  690  221 
Inqulre Now
* Must Be Filled